Misiones del Elf Soldier
Cientos de misiones para subir de nivel. Filtrá por tu nivel y tu clase para ver qué te conviene hacer ahora.
Dónde encontrarlo: Devias (219, 76) · Elvenland (44, 189 / 57, 231 / 74, 219) · Lorencia (96, 129 / 130, 128 / 132, 165 / 174, 129) · Noria (167, 118)
Misiones de las tropas de reconocimiento, por clase.
120 misiones.
| Nivel | Misión | Qué hacer | Recompensa |
|---|---|---|---|
| 80 a 90 | The Beginning of Requests Fairy Elf |
|
|
| 80 a 90 | The Beginning of Requests Summoner |
|
|
| 80 a 90 | The Beginning of Requests Dark Knight |
|
|
| 80 a 90 | The Beginning of Requests Dark Wizard |
|
|
| 91 a 100 | Conquer the Dungeon! (1) Dark Knight |
|
|
| 91 a 100 | Conquer the Dungeon! (1) Dark Wizard |
|
|
| 91 a 100 | Conquer the Dungeon! (1) Fairy Elf |
|
|
| 91 a 100 | Conquer the Dungeon! (1) Summoner |
|
|
| 101 a 110 | Conquer the Dungeon! (2) Dark Knight |
|
|
| 101 a 110 | Conquer the Dungeon! (2) Dark Wizard |
|
|
| 101 a 110 | Conquer the Dungeon! (2) Fairy Elf |
|
|
| 101 a 110 | Conquer the Dungeon! (2) Summoner |
|
|
| 111 a 120 | Conquer the Dungeon! (3) Dark Knight |
|
|
| 111 a 120 | Conquer the Dungeon! (3) Dark Wizard |
|
|
| 111 a 120 | Conquer the Dungeon! (3) Fairy Elf |
|
|
| 111 a 120 | Conquer the Dungeon! (3) Summoner |
|
|
| 121 a 170 | Conquer the Dungeon! (4) Blade Knight |
|
|
| 121 a 170 | Conquer the Dungeon! (4) Dark Knight |
|
|
| 121 a 170 | Conquer the Dungeon! (4) Dark Wizard |
|
|
| 121 a 170 | Conquer the Dungeon! (4) Soul Master |
|
|
| 121 a 170 | Conquer the Dungeon! (4) Fairy Elf |
|
|
| 121 a 170 | Conquer the Dungeon! (4) Muse Elf |
|
|
| 121 a 170 | Conquer the Dungeon! (4) Bloody Summoner |
|
|
| 121 a 170 | Conquer the Dungeon! (4) Summoner |
|
|
| 131 a 190 | Conquer the Dungeon! (5) Blade Knight |
|
|
| 131 a 190 | Conquer the Dungeon! (5) Dark Knight |
|
|
| 131 a 190 | Conquer the Dungeon! (5) Dark Wizard |
|
|
| 131 a 190 | Conquer the Dungeon! (5) Soul Master |
|
|
| 131 a 190 | Conquer the Dungeon! (5) Fairy Elf |
|
|
| 131 a 190 | Conquer the Dungeon! (5) Muse Elf |
|
|
| 131 a 190 | Conquer the Dungeon! (5) Bloody Summoner |
|
|
| 131 a 190 | Conquer the Dungeon! (5) Summoner |
|
|
| 141 a 160 | Conquer the Dungeon! (6) Blade Knight |
|
|
| 141 a 160 | Conquer the Dungeon! (6) Dark Knight |
|
|
| 141 a 160 | Conquer the Dungeon! (6) Dark Wizard |
|
|
| 141 a 160 | Conquer the Dungeon! (6) Soul Master |
|
|
| 141 a 160 | Conquer the Dungeon! (6) Fairy Elf |
|
|
| 141 a 160 | Conquer the Dungeon! (6) Muse Elf |
|
|
| 141 a 160 | Conquer the Dungeon! (6) Bloody Summoner |
|
|
| 141 a 160 | Conquer the Dungeon! (6) Summoner |
|
|
| 161 a 165 | The mission of reconnaissance troops (1) Blade Knight |
|
|
| 161 a 165 | The mission of reconnaissance troops (1) Dark Knight |
|
|
| 161 a 165 | The mission of reconnaissance troops (1) Dark Wizard |
|
|
| 161 a 165 | The mission of reconnaissance troops (1) Soul Master |
|
|
| 161 a 165 | The mission of reconnaissance troops (1) Fairy Elf |
|
|
| 161 a 165 | The mission of reconnaissance troops (1) Muse Elf |
|
|
| 161 a 165 | The mission of reconnaissance troops (1) Bloody Summoner |
|
|
| 161 a 165 | The mission of reconnaissance troops (1) Summoner |
|
|
| 166 a 170 | The mission of reconnaissance troops (2) Blade Knight |
|
|
| 166 a 170 | The mission of reconnaissance troops (2) Dark Knight |
|
|
| 166 a 170 | The mission of reconnaissance troops (2) Dark Wizard |
|
|
| 166 a 170 | The mission of reconnaissance troops (2) Soul Master |
|
|
| 166 a 170 | The mission of reconnaissance troops (2) Fairy Elf |
|
|
| 166 a 170 | The mission of reconnaissance troops (2) Muse Elf |
|
|
| 166 a 170 | The mission of reconnaissance troops (2) Bloody Summoner |
|
|
| 166 a 170 | The mission of reconnaissance troops (2) Summoner |
|
|
| 171 a 179 | The mission of reconnaissance troops (3) Blade Knight |
|
|
| 171 a 179 | The mission of reconnaissance troops (3) Dark Knight |
|
|
| 171 a 179 | The mission of reconnaissance troops (3) Dark Wizard |
|
|
| 171 a 179 | The mission of reconnaissance troops (3) Soul Master |
|
|
| 171 a 179 | The mission of reconnaissance troops (3) Fairy Elf |
|
|
| 171 a 179 | The mission of reconnaissance troops (3) Muse Elf |
|
|
| 171 a 179 | The mission of reconnaissance troops (3) Bloody Summoner |
|
|
| 171 a 179 | The mission of reconnaissance troops (3) Summoner |
|
|
| 180 a 185 | The mission of reconnaissance troops (4) Blade Knight |
|
|
| 180 a 185 | The mission of reconnaissance troops (4) Dark Knight |
|
|
| 180 a 185 | The mission of reconnaissance troops (4) Dark Wizard |
|
|
| 180 a 185 | The mission of reconnaissance troops (4) Soul Master |
|
|
| 180 a 185 | The mission of reconnaissance troops (4) Fairy Elf |
|
|
| 180 a 185 | The mission of reconnaissance troops (4) Muse Elf |
|
|
| 180 a 185 | The mission of reconnaissance troops (4) Bloody Summoner |
|
|
| 180 a 185 | The mission of reconnaissance troops (4) Summoner |
|
|
| 186 a 189 | Put the Lost Tower to Sleep! (1) Blade Knight |
|
|
| 186 a 189 | Put the Lost Tower to Sleep! (1) Dark Knight |
|
|
| 186 a 189 | Put the Lost Tower to Sleep! (1) Dark Wizard |
|
|
| 186 a 189 | Put the Lost Tower to Sleep! (1) Soul Master |
|
|
| 186 a 189 | Put the Lost Tower to Sleep! (1) Fairy Elf |
|
|
| 186 a 189 | Put the Lost Tower to Sleep! (1) Muse Elf |
|
|
| 186 a 189 | Put the Lost Tower to Sleep! (1) Bloody Summoner |
|
|
| 186 a 189 | Put the Lost Tower to Sleep! (1) Summoner |
|
|
| 190 a 193 | Put the Lost Tower to Sleep! (2) Blade Knight |
|
|
| 190 a 193 | Put the Lost Tower to Sleep! (2) Dark Knight |
|
|
| 190 a 193 | Put the Lost Tower to Sleep! (2) Dark Wizard |
|
|
| 190 a 193 | Put the Lost Tower to Sleep! (2) Soul Master |
|
|
| 190 a 193 | Put the Lost Tower to Sleep! (2) Fairy Elf |
|
|
| 190 a 193 | Put the Lost Tower to Sleep! (2) Muse Elf |
|
|
| 190 a 193 | Put the Lost Tower to Sleep! (2) Bloody Summoner |
|
|
| 190 a 193 | Put the Lost Tower to Sleep! (2) Summoner |
|
|
| 194 a 197 | Put the Lost Tower to Sleep! (3) Blade Knight |
|
|
| 194 a 197 | Put the Lost Tower to Sleep! (3) Dark Knight |
|
|
| 194 a 197 | Put the Lost Tower to Sleep! (3) Dark Wizard |
|
|
| 194 a 197 | Put the Lost Tower to Sleep! (3) Soul Master |
|
|
| 194 a 197 | Put the Lost Tower to Sleep! (3) Fairy Elf |
|
|
| 194 a 197 | Put the Lost Tower to Sleep! (3) Muse Elf |
|
|
| 194 a 197 | Put the Lost Tower to Sleep! (3) Bloody Summoner |
|
|
| 194 a 197 | Put the Lost Tower to Sleep! (3) Summoner |
|
|
| 198 a 201 | Put the Lost Tower to Sleep! (4) Blade Knight |
|
|
| 198 a 201 | Put the Lost Tower to Sleep! (4) Dark Knight |
|
|
| 198 a 201 | Put the Lost Tower to Sleep! (4) Dark Wizard |
|
|
| 198 a 201 | Put the Lost Tower to Sleep! (4) Soul Master |
|
|
| 198 a 201 | Put the Lost Tower to Sleep! (4) Fairy Elf |
|
|
| 198 a 201 | Put the Lost Tower to Sleep! (4) Muse Elf |
|
|
| 198 a 201 | Put the Lost Tower to Sleep! (4) Bloody Summoner |
|
|
| 198 a 201 | Put the Lost Tower to Sleep! (4) Summoner |
|
|
| 202 a 205 | Put the Lost Tower to Sleep! (5) Blade Knight |
|
|
| 202 a 205 | Put the Lost Tower to Sleep! (5) Dark Knight |
|
|
| 202 a 205 | Put the Lost Tower to Sleep! (5) Dark Wizard |
|
|
| 202 a 205 | Put the Lost Tower to Sleep! (5) Soul Master |
|
|
| 202 a 205 | Put the Lost Tower to Sleep! (5) Fairy Elf |
|
|
| 202 a 205 | Put the Lost Tower to Sleep! (5) Muse Elf |
|
|
| 202 a 205 | Put the Lost Tower to Sleep! (5) Bloody Summoner |
|
|
| 202 a 205 | Put the Lost Tower to Sleep! (5) Summoner |
|
|
| 206 a 209 | Put the Lost Tower to Sleep! (6) Blade Knight |
|
|
| 206 a 209 | Put the Lost Tower to Sleep! (6) Dark Knight |
|
|
| 206 a 209 | Put the Lost Tower to Sleep! (6) Dark Wizard |
|
|
| 206 a 209 | Put the Lost Tower to Sleep! (6) Soul Master |
|
|
| 206 a 209 | Put the Lost Tower to Sleep! (6) Fairy Elf |
|
|
| 206 a 209 | Put the Lost Tower to Sleep! (6) Muse Elf |
|
|
| 206 a 209 | Put the Lost Tower to Sleep! (6) Bloody Summoner |
|
|
| 206 a 209 | Put the Lost Tower to Sleep! (6) Summoner |
|
|
